|
PRIX
SAISON 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRILLE DE PRIX COMPLÈTE AU BAS CE CETTE PAGE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Basse saison |
Haute saison |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jusqu'au 12 juin et à partir du 2 septembre |
Du 13 juin au 1 septembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voyageurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 services* |
3 services* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15amp. | 30amp. | Nuits | Acompte demandé | 15amp. | 30amp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.00 | 38.00 | 1 | NIL | 33.00 | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forfaits | Forfaits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.76 | 65.36 | 2 | 20$ | 59.40 | 68.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.14 | 98.04 | 3 | 30$ | 89.10 | 102.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157.08 | 180.88 | 7 | 40$ | 168.63 | 194.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263.34 | 303.24 | 14 | 60$ | 277.20 | 319.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329.18 | 379.05 | 21 | 80$ | 346.50 | 399.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388.74 | 447.64 | 1 mois | 100$ | 409.20 | 471.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LES
TARIFS VOYAGEURS INCLUENT: EAU, ÉLECTRICITÉ ET ÉGOUT. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forfaits Saisonniers 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 services (eau, égout et électricité*) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois | 15 ampères | Acompte demandé | Mois | 30 ampères | Acompte demandé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 771.65 | 200$ | 2 | 871.65 | 200$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1050.87 | 250$ | 3 | 1165.87 | 250$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2 | 1137.17 | 275$ | 3 1/2 | 1252.17 | 275$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1177.78 | 300$ | 4 | 1307.78 | 300$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1/2 | 1233.63 | 325$ | 4 1/2 | 1363.63 | 325$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1265.00 | 350$ | 5 | 1405.00 | 350$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | --- | 350$ | 6 | 1857.45 | 350$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANS
LA SECTION CAMPING POUR LES FUTURS SAISONNIERS OU NON-RÉSIDENT, NOUS N'ACCEPTONS QUE LES UNITÉS DE 1998 ET PLUS. *3 Services : eau, égout et électricité 15 ou 30 ampères. T.P.S et T.V.Q en sus (excepté pour les résidents). Voyageurs : Départ 18h00* avec forfait 2 nuits et plus à moins d'un avis contraire. Voyageurs : Départ 13h00 si vous campez une seule nuit. Famille : Maximum de 2 adultes (18ans et plus) et 4 enfants (moins de 18 ans) Modes de paiements pour les sites à la Saison et à l'année : Chèque, Paiement Direct ou ARGENT. AUCUN RABAIS SUR LES FORFAITS. ACOMPTE EXIGÉ ET NON REMBOURSABLE POUR LES RÉSERVATIONS. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE RÉSERVER. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Annuels 2007-2008 ( Non-résidents)** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Services** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois | Tarif | Nuits | Prix/jour | Acompte demandé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 350$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résidents 2007-2008 ** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Services** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois | Tarif | Nuits | Prix/jour | Acompte demandé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 350$ | Terrain de Camping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 350$ | Parc Maisons Allées Moulinet et Berceau # 1 à 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Parc Maisons Allées Berceau # 20 à 37 et Du Domaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** 2 Services: eau, égout. T.P.S et T.V.Q en sus (excepté pour les résidents). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Visiteurs 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Journée |
Saison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfant | 2.66$ | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adulte | 5.32$ | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | --- | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livret 10 journées | 44.30 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T.P.S. et T.V.Q. en sus. Visiteur :Aucune remise sur prix d’entrée si plus de 15 minutes sur le Domaine. Départ MAXIMUM 23h45. Le visiteur d’un résident ne paie pas pour visiter mais il ne peut pas participer aux activités et services à moins de payer son dû. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||